主ホール
主ホールは、最大客席数1800、最大距離30m、4層のバルコニー席を備える馬蹄型ホールです。客席の天井が昇降して、大ホール、中ホールとして利用することができます。容積を変化させることにより、演劇、バレエ、クラシック音楽、コンベンションなどさまざまな種類の舞台芸術に適した音響空間を表現しました。
壁面は、華やかな赤を基調としつつも、舞台への観客の集中度を高めるため、舞台に向かって徐々に黒味が増すように色彩を変化させました。また、音を客席全体にくまなく反射させるため、壁面を柔らかな局面にしています。
舞台は、田の字型の平面を持ち、幅広い演出に対応することができます。後舞台にはロールバック式客席(360席)を設置でき、仮設劇場として利用できます。「舞台の中の劇場」という今までにない空間は、新しい芸術活動の可能性を生み出します。
シアタービュー
主ホールの各座席から見た舞台を写真でご覧いただけます。客席図中の●マークをクリックしてください。
施設の詳細
設備一覧
面積 | 874m2(客席部)、1,688m2(舞台部) |
---|---|
客席 | 1,800席/1,633席(オーケストラピット使用時)/1,367席(中ホールスタイル) |
舞台 | プロセ二アム形式、4面舞台、すのこ高さ舞台面より27m 主舞台(プロセニアム)間口16.2m、主舞台奥行23.5m、プロセニアム高さ15m |
機構 | 道具バトン×53本(静音直巻ウインチ) 音響反射板兼ポータルブリッジ、ポータルタワー、照明ブリッジ×3台 移動式点吊、オーケストラ迫、道具迫、移動子迫、後舞台ロールバック観客席(360席) 客席昇降反射板、客席昇降天井 |
照明設備 | 設備容量:1000kVA/調光器:6kW×58台、4kW×306台、3kW×415台、2kW×4台 調光操作卓:1000シーン記憶(CPUデュアルランニングシステム) その他:調光モニタリングシステムによる負荷監視、イーサネット制御によるDMX通信システム |
音響設備 | デジタルミキシングシステム(96KHz仕様)、データロガーシステム、アンプリモートシステム |
連絡設備 | インターカム(有線・無線)、CUEサインシステム、演出仕込トークバックシステム、音声モニターシステム、映像モニターシステム |
仕上げ | 床:ヒノキ集成材フローリング(舞台)、ナラ材フローリング(客席) 壁:ハードメープル練付板染色 |
その他 | ビュッフェ、親子室、ラウンジコーナー |
主ホール楽屋 | 楽屋:13室/13.7m2~21.5m2(小)、45.6m2~47.9m2(中) アトリエ(大楽屋兼用):2室 96.3m2、104.0m2 |
主ホール搬入口 | 面積:533m2 最大搬入高さ:3.9m |
アクセス | エントランスから階段をお上がりいただき、そのまま正面の黒い壁の右側をまっすぐ奥にお進みください。2階バルコニー席への階段をすぎますと、左手に1階席B扉、続いて1階席C扉がございます。 |
使用例
オペラ
オペラカーテン、オーケストラピットを使用
コンサート
音響反射板、エプロンステージを設置
演劇
側幕を設置
関連資料
- 主ホール 座席表[A4/1頁、641KB]
- 主ホール 断面図[A3/1頁、512KB]
- 主ホール 断面図(中央部拡大)[A3/1頁、402KB]
- 主ホール 平面図[A3/1頁、229KB]
- 主ホール 平面図(中央部拡大)[A3/1頁、74KB]
- 主ホール エプロンステージ使用図面[A3/1頁、626KB]
- 主ホール 反響板使用図面[A3/1頁、329KB]
- 主ホール 楽屋平面図[A3/1頁、488KB]
- 利用の手引き[A4/8頁、1.55MB]
- 料金表[A4/4頁、284KB]
- 主な舞台備品[A4/1頁、129KB]
※当館の舞台備品は館内各施設で共用するため、ご利用にあたっては事前に担当者にご相談ください。 - 看板・垂れ幕適正サイズ[A4/1頁、243KB]
- 掲示物掲示板適正サイズ表[A4/1頁、559KB]
- スモークマシンの使用に伴う危険物品持ち込み等の申告書[A4/1頁、115KB]
- 禁止行為の解除承諾承認申請書(消防署届出書)[A4/1頁、132KB]
料金表
午前 8:30~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 午前~午後 8:30~17:00 | 午後~夜間 13:00~22:00 | 全日 8:30~22:00 | |
大ホール:昇降天井を上げる(第1から第4バルコニー席全てを使用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(1,800席)全客席を使用 | ||||||
平日 | 31,420 | 44,000 | 53,420 | 71,640 | 92,540 | 115,950 |
休日等 | 40,850 | 57,200 | 69,450 | 93,140 | 120,310 | 150,750 |
Bタイプ(1,633席)Aタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 28,490 | 39,910 | 48,400 | 64,980 | 83,890 | 105,120 |
休日等 | 36,980 | 51,850 | 62,960 | 84,380 | 109,060 | 136,610 |
中ホール:昇降天井を下げる(第1から第2バルコニー席までを使用) | ||||||
Cタイプ(1,367席)スロープ席、第1、第2バルコニー席全てを使用 | ||||||
平日 | 23,780 | 33,310 | 40,540 | 54,230 | 70,150 | 87,860 |
休日等 | 31,010 | 43,370 | 52,690 | 70,660 | 91,250 | 114,360 |
Dタイプ(1,200席)Cタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 20,950 | 29,330 | 35,610 | 47,760 | 61,690 | 77,300 |
休日等 | 27,230 | 38,130 | 46,300 | 62,090 | 80,200 | 100,490 |
Eタイプ(1,135席)スロープ席、第1バルコニー席のみ使用 | ||||||
平日 | 19,800 | 27,650 | 33,620 | 45,070 | 58,200 | 72,960 |
休日等 | 25,660 | 36,030 | 43,790 | 58,600 | 75,820 | 94,930 |
Fタイプ(968席)Eタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 16,860 | 23,570 | 28,700 | 38,400 | 49,650 | 62,210 |
休日等 | 21,890 | 30,690 | 37,290 | 49,950 | 64,580 | 80,880 |
Gタイプ(917席)スロープ席のみ使用 | ||||||
平日 | 15,920 | 22,310 | 27,130 | 36,310 | 46,960 | 58,820 |
休日等 | 20,740 | 29,120 | 35,300 | 47,360 | 61,190 | 76,640 |
Hタイプ(750席)Gタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 13,090 | 18,330 | 22,210 | 29,840 | 38,510 | 48,260 |
休日等 | 16,970 | 23,780 | 28,910 | 38,710 | 50,050 | 62,690 |
ゲストルーム | 1,570 | 2,200 | 2,720 | 3,580 | 4,670 | 5,840 |
楽屋1~楽屋3 | 1,250 | 1,780 | 2,090 | 2,870 | 3,670 | 4,600 |
楽屋4~楽屋10 | 1,040 | 1,460 | 1,780 | 2,370 | 3,070 | 3,850 |
楽屋11~楽屋13 | 1,570 | 2,200 | 2,720 | 3,580 | 4,670 | 5,840 |
アトリエ1・2 | 2,610 | 3,660 | 4,500 | 5,950 | 7,750 | 9,690 |
メイク・ウィッグ室 | 1,570 | 2,200 | 2,720 | 3,580 | 4,670 | 5,840 |
衣装室 | 1,570 | 2,200 | 2,720 | 3,580 | 4,670 | 5,840 |
洗濯室 | 1,570 | 2,200 | 2,720 | 3,580 | 4,670 | 5,840 |
シャワー室 | 1,040 | 1,460 | 1,780 | 2,370 | 3,070 | 3,850 |
(単位:円 消費税を含みます 令和元年10月1日改定)
【備考】
- 入場料のあるときの利用料金は、入場料が1,000円までは100分の130、1,001円~3,000円までは100分の160、3,001円~5,000円までは100分の190、5,001円以上の場合は100分の230に相当する額
- 入場料等がない場合でも営業の場合は100分の160に相当する額
- 練習、準備又は後片付けだけで利用する場合は100分の70に相当する額
- 繰り上げ又は延長の料金は規定区分の1時間単価の100分の120に相当する額
施設の利用・貸館をお考えの方は「施設貸出」も併せてご覧ください。